GE MONEYとは?
あの発明王エジソンが創立した伝統あるGE(ゼネラル・エレクトリック)の個人向け金融部門で、世界40カ国で多彩な金融サービスを展開。企業の収益・優良度をはかる事で名高いムーディーズ格付けで最高の「3A」評価は日本の大手都銀や地方銀行よりも信用度が高い。さらに、2008年全豪テニスオープンや2008年6月開催の北京オリンピックの公式スポンサーにもなっている世界有数の大企業です。専門アドバイザーのきめ細かい相談に定評があります。

| GE は経験豊富な専門の アドバイザーがご相談 ⇒ |
![]() |
| ご利用いただける方 | ■ ご契約時20歳以上65歳以下かつ、完済時80歳 |
| 資金用途 | ■ ご本人が所有し、ご本人またはご家族がお住まいになる住宅購入資金 |
| お借入金額 | ■ 100万円~2億円以内(10万円単位) |
| お借入期間 | ■ 40年以内 |
| お借入利率 | ■ 変動金利方式、または固定金利方式をお選びいただけます。 借入利率は、お借入時、または金利見直し時の当社取扱金利が適用されます。 当社の現在の取扱い金利につきましては、お問合せください。 |
| 金利更新 | ■金利は、変動金利型は6ヶ月ごと、固定金利型は種類により1年、3年、5年、10年ごとに更新されます。 |
| ご返済方法 | ■ 元利均等返済 (480回以内、最長40年以内) |
| 担保の評価 | ■ 当社指定の不動産鑑定士が算出した鑑定評価額を基準とします。 |
| 担保 | ■担保とする不動産に抵当権を設定します。 |
| 遅延損害金 | ■遅延損害金年利率14.6% |
| 火災保険 | ■原則、ご融資期間と同年数以上の火災保険に加入されていることが条件となります。ご加入されていない場合は、当社の条件を満たす保険に加入していただく必要があります。ご希望のある場合は、当社で斡旋することも可能です。(保険料はお客様負担) ■当社が建物の火災保険に質権を設定させていただきます。 |
| 団体信用生命保険 | ■ 当社指定の保険会社の団体信用生命保険に加入していただきます。(保険料は当社負担) |
| 保証人 | ■ 保証会社や第三者による保証は原則として必要ありません。ただし、収入合算をなさる場合や、共有物件を担保とされる場合、収入合算者や物件共有者の方に連帯保証人、または連帯債務者になっていただく場合がございます。 |
| 保証料 | ■ なし |
| 事務手数料 | ■ 貸付金額の1.5%の範囲内とします |
| 繰上返済手数料 | ■ 一部繰上返済を行う場合は、繰上返済額の2.0%の範囲内とします。 ■ 全額繰上返済を行う場合は、繰上返済額の2.0%の範囲内とします。 |
| 条件変更手数料 | ■ 1回につき 5,250円 ※条件変更手数料は、ご返済期間を短縮される(最終返済期日を繰り上げるまたは毎月の返済金額を増額される)場合などに必要な手数料となります。 |
| 支払利息証明書発行手数料 | ■ 1回につき 1,050円 |
| 再発行手数料 | ■ 1回につき 1,050円 ※再発行手数料は、ご依頼により年末残高証明書、返済予定表を再発行する際の手数料となります。 |
| 督促通知文書発行手数料 | ■ 1回につき 315円 |
| 保険正式名称 | ■ 就業不能信用費用保険 |
| ご利用いただける方 | ■GE Moneyの住宅ローンをご契約の方で以下の条件を満たす方 |
| 保険期間 | ■ 住宅ローンご返済期間 |
| 責任開始日 | ■ ローン実行日 |
| 待機期間 | ■ 責任開始日より1ヶ月 |
| てん補期間 | ■ 1回の事故につき、保険金をお支払いする期間:6ヶ月 |
| 支払限度期間 | ■ 通算して保険金をお支払いする期間:36ヶ月 |
| 保険金額 | ■ 各月のローン返済額 |
| 保障の終了 | ■ 以下の場合は保障を終了します。 |
| その他 | ■ 団体信用生命保険にご加入できない方は、保障の対象となりません。 |
| 引受保険会社 | ■ カーディフ損害保険会社 |
| GE は経験豊富な専門の アドバイザーがご相談 ⇒ |
![]() |